soyabin rate ; सोयाबीन भावात मोठा बदल, पहा आज काय भाव मिळाले..
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2025 | ||||||
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 1 | 4200 | 4200 | 4200 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 906 | 4000 | 4331 | 4165 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 261 | 3200 | 4259 | 3700 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 20 | 4100 | 4370 | 4302 |
| लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 83 | 3999 | 4413 | 4315 |
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 1776 | 4360 | 4450 | 4400 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 1127 | 2751 | 4400 | 4111 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 229 | 4100 | 4265 | 4190 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 45 | 3850 | 4400 | 4125 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 287 | 3200 | 4415 | 3700 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 900 | 3870 | 4450 | 4150 |
| वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4022 | 4250 | 4150 |
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4000 | 4350 | 4175 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 348 | 3000 | 4405 | 3740 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4200 | 4200 | 4200 |
| जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 32 | 3800 | 4000 | 3900 |
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
| लोणार | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4050 | 4250 | 4150 |
| धरणगाव | पिवळा | क्विंटल | 72 | 3000 | 4175 | 3705 |
| चांदूर-रल्वे. | पिवळा | क्विंटल | 2 | 4400 | 4400 | 4400 |
| सिंदखेड राजा | पिवळा | क्विंटल | 38 | 4000 | 4200 | 4100 |
| नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 7 | 4460 | 4460 | 4460 |
ताज्या बातम्या
राज्यावर दुहेरी हवामान प्रणालींचा प्रभाव; पुढील पाच दिवस वादळी पावसाचा अंदाज, मानिकराव खुळेंचा इशारा

सोयाबीन हमीभाव खरेदीची नोंदणी ३० ऑक्टोबरपासून सुरू; मुख्यमंत्र्यांचे शेतकऱ्यांना संयम ठेवण्याचे आवाहन

बंगालच्या उपसागरात ‘मोथा’ चक्रिवादळाची शक्यता, महाराष्ट्रात पावसाचा जोर वाढणार

कांदा दरात मोठी तफावत; पांढऱ्या कांद्याला ३५०० रुपये, तर लाल कांद्याला १०० रुपयांचा भाव

कापूस दरात मोठी तफावत; चांगल्या मालाला ७०००, तर ओल्या कापसाला २००० रुपये भाव

Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा







