Onion rate, पहा आज काय भाव मिळाले, कांद्याच्या भावात मोठे बदल
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 1919 | 400 | 1700 | 900 |
| अकोला | — | क्विंटल | 190 | 500 | 1400 | 1100 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 2294 | 250 | 1200 | 725 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 354 | 1500 | 2000 | 1800 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 7728 | 800 | 1400 | 1100 |
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
| सातारा | — | क्विंटल | 200 | 1000 | 2000 | 1500 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 150 | 500 | 1400 | 1400 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 5824 | 100 | 2350 | 1100 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 910 | 400 | 1140 | 700 |
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1520 | 1000 | 1400 | 1325 |
| हिंगणा | लाल | क्विंटल | 22 | 1100 | 2000 | 1650 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 309 | 600 | 2400 | 1500 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1464 | 500 | 1700 | 1100 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 5134 | 400 | 1500 | 950 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1200 | 1600 | 1400 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 333 | 600 | 1500 | 1050 |
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
| कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 152 | 300 | 1200 | 800 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 100 | 1000 | 2000 | 1600 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 64 | 250 | 1730 | 1500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1560 | 2060 | 1810 |
| शेवगाव | नं. १ | क्विंटल | 930 | 1000 | 1450 | 1225 |
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 1500 | 2000 | 1875 |
| येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 2000 | 231 | 1481 | 900 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 1000 | 275 | 1200 | 950 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 2199 | 200 | 1300 | 850 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1920 | 500 | 1540 | 1100 |
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
| सलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1500 | 400 | 1200 | 1100 |
| लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 4402 | 300 | 1352 | 1100 |
| मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 200 | 1154 | 850 |
| सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 868 | 100 | 1245 | 1000 |
| सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 179 | 200 | 1188 | 1050 |
| राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 2029 | 100 | 1600 | 1000 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 22100 | 250 | 1700 | 1000 |
| संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 4007 | 200 | 1651 | 925 |
| चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 7200 | 500 | 1500 | 1180 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 500 | 700 | 1221 | 1000 |
| सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 10015 | 200 | 1700 | 1090 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 656 | 500 | 1316 | 1000 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 9000 | 400 | 1999 | 1300 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 1180 | 1000 | 1400 | 1100 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 3690 | 250 | 1350 | 1100 |
ताज्या बातम्या
राज्यावर दुहेरी हवामान प्रणालींचा प्रभाव; पुढील पाच दिवस वादळी पावसाचा अंदाज, मानिकराव खुळेंचा इशारा

सोयाबीन हमीभाव खरेदीची नोंदणी ३० ऑक्टोबरपासून सुरू; मुख्यमंत्र्यांचे शेतकऱ्यांना संयम ठेवण्याचे आवाहन

बंगालच्या उपसागरात ‘मोथा’ चक्रिवादळाची शक्यता, महाराष्ट्रात पावसाचा जोर वाढणार

कांदा दरात मोठी तफावत; पांढऱ्या कांद्याला ३५०० रुपये, तर लाल कांद्याला १०० रुपयांचा भाव

कापूस दरात मोठी तफावत; चांगल्या मालाला ७०००, तर ओल्या कापसाला २००० रुपये भाव

Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा







