सोयाबीन भावात मोठा बदल, पहा आज काय भाव मिळाले..
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | ||||||
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 780 | 3000 | 4601 | 4500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 8 | 2851 | 4150 | 3500 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 100 | 3700 | 4451 | 4286 |
| पाचोरा | — | क्विंटल | 35 | 2850 | 4200 | 3511 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 550 | 4060 | 4385 | 4250 |
| रिसोड | — | क्विंटल | 450 | 4000 | 4300 | 4150 |
| चांदूर बझार | — | क्विंटल | 13 | 4350 | 4350 | 4350 |
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 345 | 4000 | 4300 | 4200 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 123 | 3200 | 4400 | 4200 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 891 | 4050 | 4310 | 4180 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 18 | 4000 | 4150 | 4112 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 500 | 4050 | 4490 | 4270 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 160 | 3400 | 4320 | 4299 |
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 105 | 3800 | 4455 | 4300 |
| ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 96 | 4150 | 4225 | 4200 |
| लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 70 | 3850 | 4380 | 4341 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 1576 | 4283 | 4472 | 4400 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 952 | 3200 | 4501 | 4250 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 380 | 4000 | 4290 | 4170 |
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 62 | 4005 | 4350 | 4177 |
| चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 100 | 3200 | 4300 | 3715 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 114 | 3750 | 4500 | 4125 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 567 | 3300 | 4445 | 3900 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 13 | 3500 | 4300 | 3900 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 1 | 3825 | 3825 | 3825 |
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 23 | 3900 | 4260 | 4100 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 83 | 3800 | 4200 | 4000 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 20 | 3700 | 4341 | 4331 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 374 | 2800 | 4200 | 3660 |
| वणी | पिवळा | क्विंटल | 51 | 4405 | 4425 | 4420 |
| चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 156 | 3300 | 4000 | 3460 |
| वरूड-राजूरा बझार | पिवळा | क्विंटल | 16 | 2500 | 3900 | 3359 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 30 | 3111 | 3755 | 3206 |
| धरणगाव | पिवळा | क्विंटल | 40 | 3205 | 3580 | 3490 |
| मंठा | पिवळा | क्विंटल | 43 | 3500 | 4200 | 4000 |
| अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 3 | 3700 | 3700 | 3700 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 30 | 3825 | 4361 | 4093 |
| सिंदखेड राजा | पिवळा | क्विंटल | 41 | 4000 | 4200 | 4100 |
| नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 61 | 2490 | 4540 | 3852 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 50 | 4600 | 4700 | 4650 |
| बाभुळगाव | पिवळा | क्विंटल | 150 | 3801 | 4540 | 4201 |
ताज्या बातम्या
राज्यावर दुहेरी हवामान प्रणालींचा प्रभाव; पुढील पाच दिवस वादळी पावसाचा अंदाज, मानिकराव खुळेंचा इशारा

सोयाबीन हमीभाव खरेदीची नोंदणी ३० ऑक्टोबरपासून सुरू; मुख्यमंत्र्यांचे शेतकऱ्यांना संयम ठेवण्याचे आवाहन

बंगालच्या उपसागरात ‘मोथा’ चक्रिवादळाची शक्यता, महाराष्ट्रात पावसाचा जोर वाढणार

कांदा दरात मोठी तफावत; पांढऱ्या कांद्याला ३५०० रुपये, तर लाल कांद्याला १०० रुपयांचा भाव

कापूस दरात मोठी तफावत; चांगल्या मालाला ७०००, तर ओल्या कापसाला २००० रुपये भाव

Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा







