सोयाबीन भावात मोठा बदल, पहा आज काय भाव मिळाले..
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | ||||||
| अहिल्यानगर | — | क्विंटल | 8 | 3500 | 4200 | 3850 |
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 320 | 3000 | 4650 | 4500 |
| जळगाव – मसावत | — | क्विंटल | 18 | 3350 | 3350 | 3350 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 269 | 4001 | 4573 | 4200 |
| पाचोरा | — | क्विंटल | 100 | 2790 | 4000 | 3500 |
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
| कारंजा | — | क्विंटल | 330 | 4155 | 4560 | 4350 |
| मानोरा | — | क्विंटल | 54 | 3599 | 4440 | 3871 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 52 | 2800 | 3500 | 3150 |
| राहता | — | क्विंटल | 1 | 4301 | 4301 | 4301 |
| तुळजापूर | डॅमेज | क्विंटल | 48 | 4400 | 4400 | 4400 |
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 78 | 3700 | 4555 | 4350 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 150 | 4000 | 4580 | 4290 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 53 | 3000 | 4116 | 3599 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 145 | 3800 | 4465 | 4300 |
| लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 26 | 4000 | 4436 | 4225 |
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 471 | 4200 | 4591 | 4540 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 216 | 4000 | 4150 | 4080 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 17 | 3800 | 4055 | 3927 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 65 | 3800 | 4400 | 4100 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 686 | 3500 | 4510 | 4000 |
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 900 | 4020 | 4590 | 4250 |
| वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 90 | 4250 | 4500 | 4300 |
| धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 36 | 4100 | 4370 | 4185 |
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 8 | 3651 | 3651 | 3651 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 65 | 3700 | 4300 | 4000 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 19 | 4430 | 4430 | 4430 |
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 100 | 4000 | 4390 | 4195 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 535 | 3011 | 4410 | 3600 |
| वणी | पिवळा | क्विंटल | 36 | 4005 | 4280 | 4100 |
| जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 43 | 3800 | 4000 | 3900 |
| शिरपूर | पिवळा | क्विंटल | 15 | 3601 | 3601 | 3601 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 8 | 4000 | 4347 | 4200 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 11 | 2700 | 3715 | 3715 |
| धरणगाव | पिवळा | क्विंटल | 82 | 3340 | 3720 | 3640 |
| किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 4 | 3700 | 4201 | 4201 |
| अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 203 | 3500 | 4646 | 4429 |
| निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 15 | 3799 | 4399 | 4300 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 170 | 3400 | 4511 | 3955 |
| उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 2 | 3800 | 4145 | 4000 |
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 105 | 4000 | 4300 | 4200 |
| सिंदखेड राजा | पिवळा | क्विंटल | 37 | 4000 | 4200 | 4100 |
| नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 41 | 2500 | 4500 | 3957 |
ताज्या बातम्या
राज्यावर दुहेरी हवामान प्रणालींचा प्रभाव; पुढील पाच दिवस वादळी पावसाचा अंदाज, मानिकराव खुळेंचा इशारा

सोयाबीन हमीभाव खरेदीची नोंदणी ३० ऑक्टोबरपासून सुरू; मुख्यमंत्र्यांचे शेतकऱ्यांना संयम ठेवण्याचे आवाहन

बंगालच्या उपसागरात ‘मोथा’ चक्रिवादळाची शक्यता, महाराष्ट्रात पावसाचा जोर वाढणार

कांदा दरात मोठी तफावत; पांढऱ्या कांद्याला ३५०० रुपये, तर लाल कांद्याला १०० रुपयांचा भाव

कापूस दरात मोठी तफावत; चांगल्या मालाला ७०००, तर ओल्या कापसाला २००० रुपये भाव

Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा







